n.p.k. | PII | Dz. gads | Kopā | |||||
2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |||
1. | Pasaciņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kalnsētas speciālā internātskola * | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3. | Zīlīte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Īkstīte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Sienāzītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Graudiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kāpēcītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Straumīte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Griezīte | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Zaņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Jaunlutriņu pamatskola | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 |
10. | Pampāļu pamatskola | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
11. | Ezeres pamatskola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12. | Kursīšu pamatskola | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
13. | Rubas pamatskola | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 45 |
14. | Saldus vidusskola | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15. | Striķu sākumskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Zirņu pamatskola | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 17 |
Augusts 2022 | ||||||
P |
O |
T |
C |
Pk |
S |
Sv |
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|