N.p.k. | Rindā reģistrēšanas datums | Dz. gads | Personas koda 1.daļa | Vēlamais uzsākšanas mācību gads pēc iesnieguma | Rindā uz PII | Apmeklē | Piezīmes | ||
2018./ 2019. | 2019./ 2020. | 2020./ 2021. | |||||||
1. | 13.04.2017. | 2016. | 251016- | x | |||||
4. | 27.10.2017. | 2017. | 327343- | x | |||||
5. | 17.11.2017. | 2017. | 328753- | x | |||||
6. | 04.12.2017. | 2017. | 170517- | x | |||||
7. | 19.01.2018. | 2016. | 324135- | x | 'Kāpēcītis" | ||||
8. | 30.01.2018. | 2016. | 201216- | x | |||||
9. | 30.01.2018. | 2017. | 324163- | x | "Sienāzītis" | ||||
10. | 01.02.2018. | 2016. | 328116- | x | "Kāpēcītis" | ||||
11. | 13.02.2018. | 2016. | 322457- | x | |||||
12. | 21.02.2018. | 2018. | 324361- | x | "Sienāzītis" | ||||
14. | 13.04.2018. | 2016. | 320316- | x | |||||
15. | 43208 | 2016. | 291016- | x | |||||
16. | 02.05.2018 | 2017. | 327031- | x | |||||
17. | 43235 | 2014. | 310814- | x | Striķu p.sk. | ||||
19. | 21.05.2018. | 2018. | 322468- | x | |||||
20. | 21.05.2018. | 2018. | 320571- | x | |||||
21. | 21.05.2018. | 2014. | 160414- | x | "Kāpēcītis" | "Kāpēcītis" | |||
22. | 21.05.2018. | 2017. | 323843- | x | "Kāpēcītis" | ||||
23. | 29.05.2018. | 2018. | 322074- | x | "Zīlīte" | ||||
24. | 29.06.2018. | 2017. | 322845- | x | |||||
25. | 21.08.2018. | 2018. | 320399- | x | |||||
26. | 23.08.2018. | 2018. | 326627- | x | |||||
27. | 20.09.2018. | 2018. | 322220- | x | |||||
28. | 02.10.2018. | 2018. | 323052- | x | |||||
29. | 10.10.2018. | 2018. | 322220- | x | |||||
30. | 11.10.2018. | 2017. | 200117- | x | "Pasaciņa" | ||||
31. | 43385 | 2017. | 090617- | x | "Pasaciņa" | ||||
32. | 19.10.2018. | 2016. | 180616- | x | |||||
33. | 01.11.2018. | 2018. | 327485- | x | |||||
34. | 07.11.2018. | 2018. | 322432- | x | |||||
35. | 20.11.2018. | 2017. | 329561- | x | "Pasaciņa" | ||||
36. | 26.11.2018. | 2017. | 328229- | x | |||||
37. | 04.12.2018. | 2018. | 328602- | x | |||||
11.12.2018. | 2016. | 051016- | x | ||||||
11.12.2018. | 2018. | 325178- | x | ||||||
21.12.2018. | 2018. | 320394- | x | ||||||
10.01.2019. | 2016. | 080516- | x | ||||||
10.01.2019. | 2014. | 220114- | x | ||||||
10.01.2019. | 2015. | 151115- | x | ||||||
10.01.2019. | 2015. | 260115- | x | ||||||
11.01.2019. | 2017. | 327768- | x | ||||||
14.01.2019. | 2015. | 181215- | x | "Kāpēcītis" | |||||
15.01.2019. | 2018. | 328752- | x | ||||||
24.01.2019. | 2018. | 321123- | x | ||||||
05.02.2019. | 2017. | 328216- | x | ||||||
11.02.2019. | 2017. | 320525- | x | "Sienāzītis" | |||||
01.03.2019. | 2019. | 322748- | |||||||
21.03.2019. | 2018. | 324983- | x | "Pasaciņa" | |||||
25.03.2019. | 2018. | 326692- | x | "Pasaciņa" | |||||
01.04.2019. | 2016. | 060916- | x |
Augusts 2022 | ||||||
P |
O |
T |
C |
Pk |
S |
Sv |
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|