N.p.k. | Rindā reģistrēšanas datums | Dz. gads | Personas koda 1.daļa | Vēlamais uzsākšanas mācību gads pēc iesnieguma | Rindā uz PII | Apmeklē | Piezīmes | ||
2018./ 2019. | 2019./ 2020. | 2020./ 2021. | |||||||
1. | 25.05.2016. | 2016. | 290216- | X | |||||
2. | 27.06.2016. | 2016. | 210116- | x | |||||
3. | 27.06.2016. | 2014. | 250314- | x | Pampāļu pam. | ||||
4. | 18.10.2016. | 2016. | 290416- | X | cita pašvaldība | ||||
5. | 16.01.2017. | 2016. | 151216- | x | Zīlīte | ||||
6. | 02.02.2017. | 2017. | 240117- | x | Zīlīte, Pasaciņa | ||||
7. | 23.02.2017. | 2016. | 130616- | x | Sienāzītis | ||||
8. | 03.04.2017. | 2017. | 120117- | x | |||||
9. | 07.04.2017. | 2016. | 250616- | x | Zīlīte | ||||
10. | 03.05.2017. | 2017. | 230417- | x | Zīlīte | ||||
11. | 09.05.2017. | 2016. | 211016- | X | Sienāzītis | ||||
12. | 22.05.2017. | 2017. | 060517- | x | |||||
13. | 25.05.2017. | 2017. | 130417- | x | |||||
14. | 01.06.2017. | 2016. | 161216- | x | Zīlīte, Pasaciņa | ||||
15. | 02.06.2017. | 2016. | 240516- | X | Sienāzītis, Zīlīte | Pasaciņa | |||
16. | 06.06.2017. | 2015. | 021015- | x | Zīlīte, Pasaciņa | ||||
17. | 08.06.2017. | 2016. | 080716- | x | |||||
18. | 04.07.2017. | 2016. | 250516- | X | Zīlīte | ||||
19. | 26.07.2017. | 2017. | 180617- | x | |||||
20. | 02.08.2017. | 2015. | 070915- | x | Pasaciņa, Sienāzītis | ||||
21. | 03.08.2017. | 2015. | 120815- | X | Pasaciņa | ||||
22. | 14.08.2017. | 2016. | 140916- | X | Graudiņš, Pasaciņa, Sienāzītis, Zīlīte | ||||
23. | 14.08.2017. | 2015. | 030315- | x | Graudiņu | ||||
24. | 15.08.2017. | 2016. | 271016- | X | Zīlīte | ||||
25. | 30.08.2017. | 2017. | 130317- | x | |||||
26. | 08.09.2017. | 2017. | 150417- | x | Pasaciņa | ||||
27. | 27.09.2017. | 2017. | 050217- | x | Sienāzītis, Zīlīte, Graudiņš | ||||
28. | 03.10.2017. | 2016. | 210516- | x | |||||
29. | 11.10.2017. | 2016. | 290616- | x | Pasaciņa | cita pašvaldība | |||
30. | 16.10.2017. | 2017. | 320036- | x | Zīlīte | ||||
31. | 09.11.2017. | 2014. | 111014- | x | Sienāzītis | ||||
32. | 01.12.2017. | 2017. | 190317- | x | |||||
33. | 18.12.2017. | 2017. | 325778- | x | Zīlīte | ||||
34. | 19.12.2017. | 2017. | 327556- | x | Pasaciņa | ||||
35. | 22.12.2017. | 2017. | 323257- | x | |||||
36. | 02.01.2018. | 2016. | 190716- | x | Pasaciņa | ||||
37. | 02.01.2018. | 2017. | 329568- | x | Zīlīte | ||||
38. | 09.01.2018. | 2017. | 324777- | x | Zīlīte | ||||
39. | 23.01.2018. | 2018. | 326443- | x | |||||
40. | 23.01.2018. | 2016. | 160216- | x | Sienāzītis | ||||
41. | 30.01.2018. | 2018. | 328022- | x | Zīlīte | ||||
42. | 30.01.2018. | 2017. | 324163- | x | Graudiņš | ||||
43. | 08.03.2018. | 2018. | 325711- | x | Zīlīte | ||||
44. | 05.04.2018. | 2015. | 141215- | x | Pasaciņa | ||||
45. | 11.04.2018. | 2017. | 328024- | x | Zīlīte | ||||
46. | 16.04.2018. | 2018. | 325778- | x | Zīlīte | ||||
47. | 19.04.2018. | 2017. | 110517- | x | Zīlīte | ||||
48. | 02.05.2018. | 2014. | 010914- | x | Pasaciņa | ||||
49. | 02.05.2018. | 2014. | 010914- | x | Pasaciņa | ||||
50. | 02.05.2018. | 2017. | 200117- | x | Pasaciņa | ||||
51. | 09.05.2018. | 2015. | 011015- | x | Zīlīte | ||||
52. | 09.05.2018. | 2016. | 240716- | x | Zīlīte | ||||
53. | 15.05.2018. | 2018. | 326487 | x | Pasaciņa | ||||
54. | 16.05.2018. | 2018. | 321517- | x | Zīlīte | ||||
55. | 16.07.2018. | 2017. | 326178- | x | Sienāzītis | ||||
56. | 19.07.2018. | 2018. | 321564- | x | Sienāzītis | ||||
57. | 06.08.2018. | 2018. | 327272- | x | Zīlīte | ||||
58. | 21.08.2018. | 2018. | 325376- | x | Zīlīte | ||||
59. | 22.08.2018. | 2017. | 323268- | x | Pasaciņa | ||||
60. | 24.08.2018. | 2017. | 030417- | x | |||||
61. | 03.09.2018. | 2018. | 323720- | x | Pasaciņa | ||||
62. | 05.09.2018. | 2018. | 329581- | x | Zīlīte | ||||
63. | 14.09.2018. | 2018. | 322187- | x | Sienāzītis | ||||
64. | 19.09.2018. | 2016. | 131016- | x | Zīlīte | ||||
65. | 27.09.2018. | 2014. | 191014- | x | |||||
66. | 04.10. 2018. | 2018. | 326824- | x | |||||
67. | 08.10.2018. | 2018. | 321841- | x | |||||
68. | 18.10.2018. | 2015. | 200815- | x | |||||
69. | 23.10.2018. | 2018. | 325927- | x | Pasaciņa | ||||
70. | 23.10.2018. | 2018. | 325632- | x | Zīlīte | ||||
71. | 25.10.2018. | 2017. | 150217- | x | Zīlīte | ||||
72. | 25.10.2017. | 2015. | 120315- | x | Zīlīte | ||||
73. | 01.11.2018. | 2017. | 325495- | x | Zīlīte | cita pašvaldība | |||
74. | 07.12.2018. | 2014. | 061014- | x | |||||
75. | 07.12.2018. | 2018. | 328434- | x | |||||
76. | 14.12.2018. | 2015. | 250315- | x | Zīlīte | ||||
77. | 17.12.2018. | 2018. | 323796- | x | |||||
78. | 20.12.2018. | 2017. | 326783- | x | Zīlīte | ||||
79. | 02.01.2019. | 2016. | 240516- | x | Sienāzītis | ||||
80. | 02.01.2019. | 2018. | 323231- | x | Pasaciņa | ||||
81. | 29.01.2019. | 2017. | 020417- | x | Graudiņš | ||||
82. | 21.02.2019. | 2018. | 321518- | x | Zīlīte | ||||
83. | 26.02.2019. | 2018. | 322264- | x | |||||
84. | 27.02.2019. | 2019. | 325027- | x | Pasaciņa | ||||
85. | 12.03.2019. | 2019. | 322385- | x | Pasaciņa | ||||
86. | 27.03.2019. | 2018. | 328214- | x | Zīlīte | ||||
87. | 27.03.2019. | 2018. | 324529- | x | Zīlīte | ||||
88. | 28.03.2019. | 2019. | 325505- | x | Pasaciņa | ||||
89. | 29.03.2019. | 2019. | 322188- | x | |||||
90. | 29.03.2019. | 2018. | 322852- |
Janvāris 2021 | ||||||
P |
O |
T |
C |
Pk |
S |
Sv |
|
|
|
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|