N.p.k. | Rindā reģistrēšanas datums | Dz. gads | Personas koda 1.daļa | Vēlamais uzsākšanas mācību gads pēc iesnieguma | Rindā uz PII | Apmeklē | Piezīmes | ||
2018./ 2019. | 2019./ 2020. | 2020./ 2021. | |||||||
1. | 29.12.2016. | 2016. | 101216- | x | |||||
2. | 23.01.2017. | 2016. | 250616- | x | |||||
3. | 03.04.2017. | 2015. | 181215- | x | Graudiņš | ||||
4. | 04.04.2017. | 2016. | 050816- | x | |||||
5. | 06.04.2017. | 2016. | 010716- | x | Graudiņš | ||||
6. | 09.11.2017. | 2017. | 060317- | x | |||||
7. | 01.12.2017. | 2017. | 141017- | x | |||||
8. | 16.01.2018. | 2017. | 190917- | x | Mūsmājas | ||||
9. | 01.02.2018. | 2018. | 328116- | x | Graudiņš | ||||
10. | 25.05.2018. | 2018. | 320652- | x | |||||
11. | 28.05.2018. | 2018. | 325643- | x | |||||
12. | 25.07.2018. | 2017. | 260117- | x | |||||
13. | 25.07.2018. | 2018. | 260117- | x | |||||
14. | 28.08.2018. | 2018. | 324445- | x | PRIORITĀTE | ||||
15. | 20.12.2018. | 2018. | 323247- | x | PRIORITĀTE | ||||
17. | 08.01.2019. | 2018 | 329413- | x | PRIORITĀTE 1.06. | ||||
18. | 22.02.2019. | 2019. | 327803- | x | |||||
19. | 08.03.2019. | 2017. | 323358- | x | Graudiņš | PRIORITĀTE 1.06. | |||
20. | 08.03.2019. | 2015. | 270215- | x | Graudiņš | PRIORITĀTE 1.06. | |||
21. | 28.03.2019. | 2015. | 250315- | x | |||||
22. | 03.04.2019. | 2015. | 050815- | x | |||||
23. | 03.04.2019. | 2017. | 328216 | x | Graudiņš |
Augusts 2022 | ||||||
P |
O |
T |
C |
Pk |
S |
Sv |
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|