N.p.k. | Rindā reģistrēšanas datums | Dz. gads | Personas koda 1.daļa | Vēlamais uzsākšanas mācību gads pēc iesnieguma | Rindā uz PII | Apmeklē | Piezīmes | ||
2018./ 2019. | 2019./ 2020. | 2020./ 2021. | |||||||
1. | 01.08.2017. | 2017. | 323931- | X | Darbinieka bērns | ||||
2. | 10.11.2014. | 2014. | 171014- | X | Pasaciņa | grib tīra vec. gr. | |||
3. | 11.06.2015. | 2015. | 060515- | X | cita novada bērns | ||||
4. | 11.06.2015. | 2015. | 060515- | X | cita novada bērns | ||||
5. | 19.04.2016. | 2014. | 201114- | X | Pasaciņa | cita novada bērns | |||
6. | 05.05.2016. | 2015. | 040815- | X | Cerībiņa | ||||
7. | 22.08.2016. | 2016. | 060616- | X | Pasaciņa | ||||
8. | 23.08.2016. | 2016. | 090816- | X | Sienāzītis | ||||
9. | 01.09.2016. | 2016. | 260116- | X | Pasaciņa | Kursīšu pamatsk. | |||
10. | 06.09.2016. | 2016. | 160816- | X | Pasaciņa | ||||
11. | 12.09.2016. | 2016. | 240716- | X | Graudiņš | ||||
12. | 18.10.2016. | 2016. | 121016- | X | Īkstīte | ||||
13. | 18.10.2016. | 2016. | 040216- | X | Īkstīte | Graudiņš | |||
14. | 28.10.2016. | 2016. | 131016- | X | Pasaciņa,Īkstīte | Graudiņš | |||
15. | 07.11.2016. | 2016. | 221016- | X | |||||
16. | 09.11.2016. | 2016. | 030816- | X | Varavīksne | ||||
17. | 09.11.2016. | 2016. | 031016- | X | Īkstīte | ||||
18. | 10.11.2016. | 2016. | 280116- | X | brālis Zīlītē | ||||
19. | 14.11.2016. | 2016. | 230616- | X | Graudiņš | ||||
20. | 14.11.2016. | 2016. | 011116- | X | Īkstīte | ||||
21. | 14.11.2016. | 2016. | 011116- | X | Īkstīte | ||||
22. | 24.11.2016. | 2016. | 181116- | X | Īkstīte | ||||
23. | 07.12.2016. | 2014. | 170114- | X | |||||
24. | 03.01.2017. | 2016. | 150516- | X | |||||
25. | 13.01.2017. | 2016. | 151216- | X | Īkstīte,Pasaciņa | ||||
26. | 31.01.2017. | 2016. | 200616- | X | Sienāzītis | ||||
27. | 02.02.2017. | 2017. | 240117- | X | Īkstīte | Sienāzītis | |||
28. | 17.02.2017. | 2017. | 050217- | X | Īkstīte | Sienāzītis | |||
29. | 22.02.2017. | 2017. | 030217- | X | Graudiņš | ||||
30. | 02.03.2017. | 2016. | 030916- | X | Īkstīte | ||||
31. | 14.03.2017. | 2016. | 170716- | X | Pasaciņa | ||||
32. | 24.03.2017. | 2016. | 250616- | X | Īkstīte | Graudiņš | |||
33. | 07.04.2017. | 2017. | 150317- | X | brālis nāk Zīlītē | ||||
34. | 10.04.2017. | 2017. | 280317- | X | |||||
35. | 03.05.2017. | 2017. | 230417- | X | Īkstīte | Sienāzītis | |||
36. | 08.05.2017. | 2016. | 161216- | X | Īkstīte | Pasaciņa | |||
37. | 08.05.2017. | 2016. | 070116- | X | Sienāzītis | ||||
38. | 09.05.2017. | 2017. | 090217- | X | |||||
39. | 19.05.2017. | 2016. | 101016- | X | Gaiķu pamatsk. | ||||
40. | 22.05.2017. | 2015. | 030315- | X | Kalnsētas intern. | ||||
41. | 22.05.2017. | 2016. | 140916- | X | Graudiņš, Īkstīte | Pasaciņa | |||
42. | 29.05.2017. | 2016. | 211116- | X | Pasaciņa | Graudiņš | |||
43. | 05.06.2017. | 2017. | 240517- | X | |||||
44. | 08.06.2017. | 2017. | 050417- | X | Pasaciņa | Sienāzītis | māsa nāk Zīlītē | ||
45. | 13.06.2017. | 2017. | 040417- | X | māsa nāk Zīlītē | ||||
46. | 01.08.2017. | 2017. | 120517- | X | Pasaciņa | ||||
47. | 02.08.2017. | 2017. | 329845- | X | māsa nāk Zīlītē | ||||
48. | 12.08.2017. | 2015. | 060715- | X | Gaiķu pamatsk. | cita novada bērns | |||
49. | 14.08.2017. | 2017. | 324784- | X | |||||
50. | 16.08.2017. | 2017. | 270117- | X | Zirņu pamatskola | ||||
51. | 21.08.2017. | 2017. | 310517- | X | |||||
52. | 28.08.2017. | 2017. | 320036- | X | |||||
53. | 15.08.2017. | 2016. | 271016- | X | Īkstīte | cita novada bērns | |||
54. | 30.08.2017. | 2016. | 250516- | X | Īkstīte | ||||
55. | 20.09.2017. | 2017. | 020617- | X | Pasaciņa | ||||
56. | 22.09.2017. | 2017. | 270117- | X | |||||
57. | 28.09.2017. | 2017. | 220417- | X | |||||
58. | 16.10.2017. | 2017. | 320036- | X | Īkstīte | ||||
59. | 17.10.2017. | 2016. | 150216- | X | Pasaciņa | ||||
60. | 17.10.2017. | 2017. | 320242- | X | Pasaciņa | ||||
61. | 07.11.2017. | 2017. | 326583 - | X | |||||
62. | 09.11.2017. | 2017. | 010517- | X | Pasaciņa | ||||
63. | 29.11.2017. | 2017. | 321298- | X | Pasaciņa | ||||
64. | 15.12.2017. | 2017. | 325778- | X | Īkstīte | ||||
65. | 20.12.2017. | 2017. | 326228- | X | |||||
66. | 28.12.2017. | 2017. | 329401- | X | Pasaciņa | ||||
67. | 02.01.2018. | 2017. | 329568- | X | Īkstīte | ||||
68. | 09.01.2018. | 2017. | 324777- | X | Īkstīte | ||||
69. | 09.01.2018. | 2017. | 325431- | X | |||||
70. | 15.01.2018. | 2018. | 327547- | X | |||||
71. | 15.01.2018. | 2017. | 328024- | X | Pasaciņa | ||||
72. | 30.01.2028. | 2018. | 328022- | Īkstīte | |||||
73. | 05.02.2018. | 2018. | 322030- | X | Pasaciņa | ||||
74. | 21.02.2018. | 2018. | 321641- | X | |||||
75. | 08.03.2018. | 2018. | 325711- | X | Īkstīte | ||||
76. | 21.03.2018. | 2018. | 320315- | X | Pasaciņa | ||||
77. | 09.04.2018. | 2018. | 322534- | X | māsa nāk Zīlītē | ||||
78. | 16.04.2018. | 2018. | 325778- | X | Īkstīte | ||||
79. | 16.04.2018. | 2018. | 326668- | X | Pasaciņa | ||||
80. | 17.04.2018. | 2018. | 327277- | X | māsa nāk Zīlītē | ||||
81. | 19.04.2018. | 2017. | 110517- | X | Īkstīte | ||||
82. | 07.05.2018. | 2018. | 321097- | X | Pasaciņa | ||||
83. | 09.05.2018. | 2016. | 240716- | X | Īkstīte | ||||
84. | 17.05.2018. | 2018. | 321517- | X | Īkstīte | ||||
85. | 28.05.2018. | 2018. | 322074- | X | Graudiņš | ||||
86. | 04.06.2018. | 2018. | 325124- | X | Pasaciņa | ||||
87. | 11.06.2018. | 2018. | 329460- | X | Pasaciņa | ||||
88. | 21.06.2018. | 2018. | 324256- | X | Pasaciņa | ||||
89. | 28.06.2018. | 2014. | 131014- | X | Cerībiņa | ||||
90. | 01.08.2018. | 2018. | 326827- | X | Pasaciņa | ||||
91. | 01.08.2018. | 2015. | 070515- | X | Pasaciņa | ||||
92. | 02.08.2018. | 2014. | 220714- | X | Sienāzītis | Ezere | |||
93. | 02.08.2018. | 2018. | 326656- | X | |||||
94. | 03.08.2018. | 2014. | 281014- | X | Varavīksne | ||||
95. | 10.08.2018. | 2018. | 329177- | X | |||||
96. | 16.08.2018. | 2016. | 030916- | X | Pasaciņa, Sienāzītis | ||||
97. | 21.08.2018. | 2018. | 325376- | X | Īkstīte | ||||
98. | 21.08.2018. | 2018. | 327272- | X | Īkstīte | ||||
99. | 28.08.2018. | 2018. | 323385- | X | Pasaciņa | ||||
100. | 29.08.2018. | 2018. | 322578- | X | |||||
101. | 30.08.2018. | 2018. | 328654- | X | |||||
102. | 04.09.2018. | 2018. | 321752- | X | Pasaciņa | ||||
103. | 05.09.2018. | 2018. | 329581- | X | Īkstīte | ||||
104. | 13.09.2018. | 2018. | 328164- | X | |||||
105. | 17.09.2018. | 2018. | 324578- | X | Pasaciņa | ||||
106. | 18.09.2018. | 2015. | 290715- | X | Pasaciņa | ||||
107. | 19.09.2018. | 2016. | 131016- | X | Īkstīte | ||||
108. | 19.09.2018. | 2016. | 120416- | X | Pasaciņa | ||||
109. | 19.09.2018. | 2018. | 324282- | X | Pasaciņa | ||||
110. | 01.10.2018. | 2018. | 327281- | X | Pasaciņa | ||||
111. | 08.10.2018. | 2017. | 323581- | X | Sienāzītis | ||||
112. | 08.10.2018. | 2015. | 221215- | X | X | Pasaciņa | Sienāzītis | ||
113. | 12.10.2018. | 2018. | 324252- | Pasaciņa | |||||
114. | 18.10.2018. | 2018. | 320566- | X | Pasaciņa | ||||
115. | 23.10.2018. | 2018. | 325632- | X | Īkstīte | ||||
116. | 24.10.2018. | 2018. | 327673- | X | Pasaciņa | ||||
117. | 25.10.2018. | 2015. | 120315- | X | Īkstīte | Varavīksne | |||
118. | 25.10.2018. | 2017. | 150217- | X | Īkstīte | ||||
119. | 31.10.2018. | 2015. | 280715- | X | Pasaciņa | Graudiņš | cita novada bērns | ||
120. | 05.11.2018. | 2017. | 325495- | X | Īkstīte | cita novada bērns | |||
121. | 09.11.2018. | 2016. | 261116- | X | Pasaciņa | ||||
122. | 20.11.2018. | 2017. | 080117- | X | Pasaciņa | ||||
123. | 27.11.2018. | 2013. | 240213- | X | Pasaciņa | ||||
124. | 14.12.2018. | 2015. | 250315- | X | Īkstīte | ||||
125. | 20.12.2018. | 2017. | 326783- | X | Īkstīte | ||||
126. | 02.01.2019. | 2016. | 220116- | X | Pasaciņa | ||||
127. | 11.01.2019. | 2018. | 325441- | X | Pasaciņa | ||||
128. | 15.01.2019. | 2018. | 327853- | X | Īkstīte | ||||
129. | 12.02.2019. | 2017. | 040117- | X | Pasaciņa | ||||
130. | 14.02.2019. | 2018. | 325761- | X | Sienāzītis | ||||
131. | 19.02.2019. | 2015. | 090215- | X | Pasaciņa | ||||
132. | 21.02.2019. | 2018. | 321518- | X | Īkstīte | ||||
133. | 11.03.2019. | 2018. | 321023- | X | Pasaciņa | ||||
134. | 12.03.2019. | 2019. | 326197- | X | |||||
135. | 20.03.2019. | 2019. | 326205- | ||||||
136. | 20.03.2019. | 2016. | 240816- | X | Pasaciņa | ||||
137. | 27.03.2019. | 2018. | 324529- | X | |||||
138. | 27.03.2019. | 2018. | 328214- | X | |||||
139. | 29.03.2019. | 2019. | 323469- | X | Īkstīte | ||||
140. | 02.04.2019. | 2018. | 326656- | X | Sienāzītis |
Janvāris 2021 | ||||||
P |
O |
T |
C |
Pk |
S |
Sv |
|
|
|
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|