Brīvo nekustamo īpašumu datu bāze |
![]() |
Īpašnieks | Adrese | Platība | Papildus info, pdf |
---|---|---|---|
Saldus novada pašvaldība | „Dumbravu ferma”, Lutriņu pagasts | Kopēja zemes platība 3,63 ha | šeit |
Saldus novada pašvaldība | „Mišeiku noma”, Nīgrandes pagasts, Saldus novads | Kopējā zemes platība: 0,4 ha | šeit |
Saldus novada pašvaldība | „Mišeiku kūts”, Nīgrandes pagasts, Saldus novads | Kopēja zemes platība 1,6 ha |
šeit |
Saldus novada pašvaldība | „Pagastmāja”, Nīgrandes pagasts, Saldus novads | Kopēja zemes platība 0,3076 ha |
šeit |
Saldus novada pašvaldība | „Kraujiņas”, Vadakstes pagasts, Saldus novads | Kopēja zemes platība 1,29 ha |
šeit |
Saldus novada pašvaldība | „Mazdadzīši”, Vadakstes pagasts, Saldus novads | Kopēja zemes platība 3,2 ha |
šeit |
Saldus novada pašvaldība | „Priedulas degvielas bāze”, Vadakstes pagasts, Saldus novads | Kopēja zemes platība 0,2 ha |
šeit |
Saldus novada pašvaldība | „Sporta laukums pie ceptuves”, Zirņu pagasts, Saldus novads | Kopēja zemes platība 0,4 ha |
šeit |
Saldus novada pašvaldība | „Stūrīši”, Ezeres pagasts, Saldus novads. | Kopēja zemes platība 1,8603 ha |
šeit |
Saldus novada pašvaldība | „Sustes palejas”, Ezeres pagasts, Saldus novads. | Kopēja zemes platība 1.600 ha |
šeit |
Saldus novada pašvaldība | „Riekstiņi 2”, Lutriņu pagasts, Saldus novads | Kopēja zemes platība 0,5 ha |
šeit |
Saldus novada pasvaldība | Rietumu iela 8A, Saldus, Saldus novads | Kopējā zemes platība 1721m2 | šeit |
Saldus novada pasvaldība | Kuldīgas iela 71A, Saldus, Saldus novads | Kopējā zemes platība 1253m2 | šeit |
Saldus novada pasvaldība | Ezera iela 15A, Saldus, Saldus novads | Kopējā zemes platība 2717m2 | šeit |
Saldus novada pasvaldība | Dzirnavu iela 30A, Saldus Saldus nov. | Kopējā zemes platība 1724m2 | šeit |
Saldus novada pašvaldība | "Ciecere 42", Zirņu pagastā | Kopējā zemes platība 668m2 | Šeit |
Saldus novada pašvaldība | Dzirnavu iela 18B, Saldus, Saldus nov. | Kopējā zemes platība 1075m2 | Šeit |
Saldus novada pašvaldība | Dārza iela 12, Druva, Saldus pag., Saldus nov. | Kopējā zemes platība 3320m2 | Šeit |
Saldus novada pašvaldība | Kārklu un Lejas iela, Saldus pilsētā | Saskaņā ar detālplānojumu | Šeit |
Saldus novada pašvaldība | "Zeme pie Sēļiem", Šķēdes pagastā | Kopējā zemes platība 4,9 ha | Šeit |
Saldus novada pašvaldība | "Jaunozoli", Lutriņu pagastā | Kopējā zemes platība 1,9 ha | Šeit |
Īpašnieks | Adrese | Platība | Papildus info, pdf |
---|---|---|---|
Saldus novada pašvaldība | Šalkas, Zvārdes pagastā | 390 m2 | šeit |
Saldus novada pašvaldība | Niedres, Vadakstes pagastā | Kopēja zemes platība 0,1 ha |
šeit |
Saldus novada pašvaldība | Dzirnavu iela 1, Saldus pilsētā | Kopējā ēkas platība - 1157,20 m2 | šeit |
Saldus novada pašvaldība | Krasti, Pampāļu pagastā | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, 1764.4 m2 | šeit |
Maijs 2023 | ||||||
P |
O |
T |
C |
Pk |
S |
Sv |
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|